|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Fosforan hydroksypropylodiskrobiowy | surowiec: | Kukurydza woskowa |
|---|---|---|---|
| Wygląd zewnętrzny: | biały krystaliczny proszek | smak: | Neutralny, nie zjełczały, nie stęchły |
| Zapach: | Charakterystyczny zapach skrobi, bez posmaku. | ||
| Podkreślić: | Skrobia kukurydziana modyfikowana hydroksypropylem,skrobia kukurydziana modyfikowana fosforanami,skrobia kukurydziana o jakości spożywczej |
||
HPDSP jest wytwarzany ze skrobi tapioki lub skrobi kukurydzianej woskowej z
metoda chemiczna;
Wygląd zewnętrzny: Biały krystaliczny proszek (białość ≥88%)
Smak:Neutralny, nie zjełczały, nie stęchły.
Zapach:Charakterystyczny zapach skrobi, bez posmaku.
Wysoka przejrzystość;Odporność na wysoką temperaturę;Silnie odporny na ścinanie;Odporność na kwasy;Dobrze nadaje się do zagęszczania o wysokiej lepkości i wysokiej kwasowości z doskonałym wyglądem żywności, tj.: wysoki połysk z dobrą stabilnością sosu.
Zalecenie dotyczące deklaracji etykiety:Modyfikowana skrobia
DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE
| Przedmiot | Min. | Maks. | Jednostka | metoda |
| Wilgoć | 15,0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7,5 | 20 g w 100 ml wody dejonizowanej | |
| Lepkość (MVA) Koniec | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Lepkość (RVA) końcowa neutralna | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Lepkość (RVA) górna neutralna | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Lepkość (RVA) bufor końcowy | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Górny bufor lepkości (RVA) | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Popiół | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Temperatura parzenia: | 30 | % | ||
| Próba (100 oczek) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hydroksypropyl (g/100g) | 7,0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Czas pęcznienia:3-5 minut Odporność na naprężenia mechaniczne: odporna _tak_ nieodporny ____(wskazać tak lub nie)
|
DANE MIKROBIOLOGICZNE
| Przedmiot | Maks. | Jednostka | metoda |
| Liczba płyt aerobowych | 10 000 | jtk/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | jtk/g | ISO-21528-2 |
| Bakterie grupy coli jtk/g | 10 | jtk/g | ISO-4832 |
| Drożdże | 500 | jtk/g | ISO-21527-2 |
| Formy | 500 | jtk/g | ISO-21527-2 |
| Bakterie kwasu mlekowego | 100 | jtk/g | ISO-15214 |
| Liczba zarodników tlenowych | 1000 | jtk/g | UMA-0319 |
| Czerwień Siarczynowa.Zamk.Zarodniki | 100 | jtk/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | jtk/g | ISO-16649-1 |
| Dane żywieniowe | Wartość | Jednostka | metoda |
| Energia | 1660/388 | kj /kkal na 100g | |
| Gruby | maks. 0,130 | g/100 g suchej masy | Ekstrakcja |
| Z czego nasyca się | maks.0,090 | g/100 g suchej masy | Ekstrakcja |
| Węglowodany | min.82,0 | g/100 g suchej masy | Obliczenie |
| w tym cukier | 0,000 | g/100 g suchej masy | Obliczenie |
| w tym skrobia | min.82,0 | g/100 g suchej masy | |
| Błonnik | 0 | g/100g | |
| Białko | maks.0,50 | g/100 g suchej masy | |
| Sól | <500 | mg/100g | |
| Minerały | Wartość | Jednostka | metoda |
| Wapń | 5 | mg/100g suchej masy | |
| Magnez | 2 | mg/100g suchej masy | |
| Żelazo | 0,1 | mg/100g suchej masy | |
| Potas | <0.1 | mg/100g suchej masy | |
| Metale ciężkie | Wartość | Jednostka | metoda |
| Całkowite metale ciężkie | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsen | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Prowadzić | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadm | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Rtęć | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
DODATKOWE INFORMACJE
Zanieczyszczenia:Zgodny z rozporządzeniem GB 29931-2013
Pestycydy:Zgodny z rozporządzeniem GB 29931-2013
Certyfikat koszerności:tak
Certyfikat halal:tak
Odpowiedni dla wegan:tak
Zastosowany środek konserwujący:Żaden
Status GMO:BEZ GMO
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242