|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Acetylowany adypinian skrobi/zmodyfikowana woskowa skrobia kukurydziana, E 1422 | surowiec: | Skrobia z kukurydzy woskowej |
|---|---|---|---|
| Wygląd zewnętrzny: | Drobny biały proszek | smak: | Neutralny, bez nieprzyjemnego smaku |
| Zapach: | Nieodłączny zapach produktu, brak specyficznego zapachu! | Cas: | 9049-76-7 |
| Podkreślić: | Preżelowana skrobia kukurydziana kukurydziana,acetylowany adypinian skrobiowy,woskowany acetylowany fosforan skrobiowy |
||
Opis:
Modyfikowana skrobia kukurydziana woskowa,E 1422
Proces: wstępnie żelowany, modyfikowany chemicznie przez estryfikację i wiązanie krzyżowe
do acetylowanego adypinianu skrobi, rafinowanego z woskowej kukurydzy.
Wygląd zewnętrzny: drobny biały proszek.
Smak:Neutralny, bez posmaku
Zapach:Nieodłączny zapach produktu, brak specyficznego zapachu.
Wysoka rozpuszczalność, siła pęcznienia i przezroczystość;Tendencja do starzenia jest zmniejszona, a stabilność zamrażania jest wysoka.Odporność na ciepło i kwasy.
Zalecenie dotyczące deklaracji etykiety:Modyfikowana skrobia
DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE
| Przedmiot | Min. | Maks. | Jednostka | metoda |
| Wilgoć | 10 | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4,5 | 7,0 | 10g + 90ml wody | |
| Lepkość (MVA) Koniec | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Lepkość (RVA) końcowa neutralna | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Lepkość (RVA) górna neutralna | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Lepkość (RVA) bufor końcowy | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Górny bufor lepkości (RVA) | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Popiół | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Temperatura parzenia: | 30 | ℃ | ||
| Zawartość grup acetylowych/(g/100g) Próba (100 mesh) | 2,5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2,mg/kg | 3,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb,mg/kg | 1,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Miejsce | 2,0 | Kawałek/CM2 | GB 29931-2013 |
DANE MIKROBIOLOGICZNE
| Przedmiot | Maks. | Jednostka | metoda |
| Liczba płyt aerobowych | 10 000 | jtk/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | jtk/g | ISO-21528-2 |
| Bakterie grupy coli jtk/g | 10 | jtk/g | ISO-4832 |
| Drożdże | 50 | jtk/g | ISO-21527-2 |
| Formy | 50 | jtk/g | ISO-21527-2 |
| Bakterie kwasu mlekowego | 100 | jtk/g | ISO-15214 |
| Liczba zarodników tlenowych | 1000 | jtk/g | UMA-0319 |
| Czerwień Siarczynowa.Zamk.Zarodniki | 100 | jtk/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | jtk/g | ISO-16649-1 |
| Dane żywieniowe | Wartość | Jednostka | metoda |
| Energia | 1663/391 | kj /kkal na 100g | |
| Gruby | maks.0.15 | g/100 g suchej masy | Ekstrakcja |
| Z czego nasyca się | maks.0,1 | g/100 g suchej masy | Ekstrakcja |
| Węglowodany | min.97 | g/100 g suchej masy | Obliczenie |
| w tym cukier | 0 | g/100 g suchej masy | Obliczenie |
| w tym skrobia | min.97 | g/100 g suchej masy | |
| Błonnik | 0 | g/100g | |
| Białko | maks.0,5 | g/100 g suchej masy | |
| Sól | <500 | mg/100g | |
| Minerały | Wartość | Jednostka | metoda |
| Wapń | 5 | mg/100g suchej masy | |
| Magnez | 2 | mg/100g suchej masy | |
| Żelazo | 0,1 | mg/100g suchej masy | |
| Potas | <0.1 | mg/100g suchej masy | |
| Metale ciężkie | Wartość | Jednostka | metoda |
| Całkowite metale ciężkie | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsen | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Prowadzić | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadm | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Rtęć | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
DODATKOWE INFORMACJE
Zanieczyszczenia:Zgodny z rozporządzeniem GB 29931-2013
Pestycydy:Zgodny z rozporządzeniem GB 29931-2013
Certyfikat koszerności:tak
Certyfikat halal:tak
Odpowiedni dla wegan:tak
Zastosowany środek konserwujący:Żaden
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242