|
Szczegóły Produktu:
|
| NR CAS: | 551-68-8 | Inne nazwy: | słodzik |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H10O4 | EINECS nr.: | C4H10O4 |
| Nr FEMA: | C4H10O4 | Rodzaj: | Regulatory kwasowości, przeciwutleniacze, bazy gumy do żucia, emulgatory, preparaty enzymatyczne, śr |
| Stopień: | Klasa spożywcza. Klasa farmaceutyczna | Port: | Qingdao |
| High Light: | Alluloza z owoców mnicha Naturalny słodzik,Alluloza Naturalny słodzik 0 Sacharoza,551-68-8 msds |
||
Główne cechy
1. Słodycz jest podobna do sacharozy
2. Smak produktów pieczonych i mrożonych jest zbliżony do smaku sacharozy
3. Nieoznaczony jako cukier
4. Kalorie to 1/10 sacharozy
5. Cukier przyjazny dla pacjenta
6. Reguluj mikroekologię jelit
Obszar zastosowań
Napoje, cukierki, nabiał, żywność do pieczenia, żywność funkcjonalna i inne dziedziny
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik |
| Wygląd zewnętrzny | Biały krystaliczny proszek lub granulki | Biały krystaliczny granulat |
| Test (na sucho),% | 99,5-100,5 | 99,95 |
| wartość PH | 5-7 | 6,52 |
| Strata przy suszeniu,% | ≤0,2 | 0,10 |
| Popiół,% | ≤0,1 | 0,01 |
| Zakres topnienia, ℃ | 119-123 | 119,8-122,5 |
| Ołów (Pb), mg/kg | ≤0,5 | <0,085 |
| Jak, mg/kg | ≤0,3 | 0,041 |
| Obniżanie ilości cukrów,% | ≤0,3 | <0,3 |
| Rybitol i glicerol,% | ≤0,1 | <0,01 |
| Ilość bakterii, jtk/g | ≤300 | <10 |
| Drożdże i pleśnie jtk/g | ≤100 | <10 |
| Bakterie grupy coli MPN/100g | ≤30 | Negatywny |
| Patogeny | Negatywny | Negatywny |
Osoba kontaktowa: admine
Tel: +8613818067242