|
Szczegóły Produktu:
|
| Nr CAS: | 149-32-6 | Inne nazwy: | słodzik |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H10O4 | EINECS nr.: | C4H10O4 |
| Nr FEMA: | C4H10O4 | Rodzaj: | Regulatory kwasowości, przeciwutleniacze, bazy gumy do żucia, emulgatory, preparaty enzymatyczne, śr |
| Stopień: | Klasa spożywcza. Klasa farmaceutyczna | Port: | Qingdao |
| High Light: | naturalny organiczny erytrytol,naturalny organiczny słodzik,casnummer 149-32-6 |
||
OpisErytrytol :
Erytrytolto bardzo popularny słodzik, który jest unikalnym naturalnym słodzikiem poliolowym o bezkalorycznym i czystym, chłodnym odczuciu w ustach.
Erytrytol to poliol (alkohol cukrowy)który jest bardzo popularny do stosowania w pieczeniu oraz jako ogólny słodzik w dietach niskowęglowodanowych.
Erytrytol, jako alternatywa dla cukrów i jako część kompleksowego programu obejmującego właściwą higienę jamy ustnej została uznana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne.
SpecyfikacjaErytrytol :
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Wygląd zewnętrzny | Biały krystaliczny proszek |
| Test (na sucho) | 99,5-100,5% |
| Strata przy suszeniu | ≤0,20% |
| PH | 5,0-7,0 |
| Obniżanie ilości cukrów | ≤0,3% |
| Rybitol i glicerol | ≤0,1% |
| Zakres topnienia | 118 ~ 122 stopni celsjusza |
| Popiół | ≤0,1% |
| Metal ciężki (pb) | ≤1,0 mg/kg |
| Arszenik (licz jako jako) | ≤0,3 mg/kg |
| Ołów (Pb) | ≤1,0 mg/kg |
| Całkowita ilość bakterii | ≤300 jtk/g |
| E coli | ≤30 MPN/100g |
Osoba kontaktowa: admine
Tel: +8613818067242